Wednesday, January 02, 2008

DE VOLTA 1 ANO DEPOIS COM ... O CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL ...OFICIOSO





Campeonato Mundial Oficioso de Futebol


O Campeonato do mundo oficioso de Futebol (UFWC - Unofficial Football World Championships) é uma maneira diferente de calcular a melhor equipa de futebol do mundo, usando um sistema similar ao usado no boxe. O campeão disputa o título em todos os jogos em que participa, quer em competições oficiais, quer em jogos particulares. O campeão em título é a Grécia.

A ideia surgiu originalmente a alguns adeptos escoceses que afirmavam, brincando, que, a Escócia, ao derrotar a Inglaterra (os campeões do mundo de 1966, que ainda não tinham perdido até à data) passava a ser a campeã do mundo.

Muito tempo depois, um sítio da internet foi criado para mostrar os resultados da pesquisa desencadeada por esta ideia. A página foi mencionada na revista conceituada FourFourTwo, o que deu uma publicidade extra.

Não é aprovada pela FIFA, nem tem nenhum apoio oficial, daí o seu carácter oficioso.

Regras:
A primeira equipa a ganhar um jogo internacional foi declarada Campeã do Mundo de Futebol.
O jogo seguinte é considerado uma disputa de título, com os vencedores a conquistarem o título.
No caso de se dar um empate, os detentores do título continuam os campeões. Estes jogos são decididos pelo seu resultado final, isto é, no termo do prolongamento ou das grandes penalidades.
Os títulos são passados de selecção em selecção, nestes moldes, seja em que tipo de jogo for, competição oficial ou um mero jogo amigável.

Tabela de classificação:
Por causa da natureza oficiosa do título, não há nenhum critério válido para classificar os detentores históricos do título. O sítio do UFWC classifica equipas por quantos jogos (em que se decidia o título) ganharam; outros usaram a duração, cumulativa, em que mantiveram o título, entre outros métodos.

Esta tabela classifica as selecções de acordo com o número de jogos que começaram como detentores do título, e em caso de empate, na duração cumulativa da posse do título, como segundo critério, e a data desde que o título foi conquistado pela última vez como terceiro critério.

Referências
↑ As estatísticas da Rússia incluem números respeitantes à União Soviética antes de 1990
↑ As estatísticas da Alemanha incluem números respeitantes à Alemanha Ocidental no período 1945-1990
↑ As estatísticas da República Checa incluem números respeitantes à Checoslováquia antes de 1990
↑ As estatísticas da Irlanda do Norte incluem números respeitantes à Irlanda antes de 1921
↑ A Sérvia nunca deteve o título por seu próprio direito, mas é creditado pela FIFA com os dados das selecções da Reino da Jugoslávia (detentores do título em 1939), República Socialista Federal da Jugoslávia (em 1984) e República Federal da Jugoslávia (em 1995)

Ligações externas:

Site oficial do UFWC ((en))
Site oficial da revista FourFourTwo ((en))

Obtido em "http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_Oficioso_de_FuteboL

Campeonato Mundial Oficioso de Futebol

Campeões actuais SÃO:

A Grécia !!!!!!

Título Actual
Ganho 17 de outubro de 2007
Adversário Turquia
Local Istambul, Turquia
Competição Qualificatórias Euro-2008
Resultado 1-0
Defesas do título
5-0 vs Malta, 17/11/2007
Qualificatórias Euro-2008, Atenas
2-1 vs Hungria, 21/11/2007
Qualificatórias Euro-2008, Budapeste

Próxima decisão do título
Data a definir
Adversário a definir
Local a definir
Competição a definir

Pos. Selecção Jogos como
campeão Dias como
campeão Reinados como
campeão Jogos pelo título
ganhos* Título mantido até

1 Escócia 103 13003 20 86 2007-03-2828 de Março de 2007
2 Inglaterra 88 7506 21 74 2000-06-2020 de Junho de 2000
3 Argentina 61 2443 10 50 1998-07-044 de Julho de 1998
4 Rússia[1] 50 1580 6 41 2000-02-2323 de Fevereiro de 2000
5 Países Baixos 44 1700 8 32 2003-09-1010 de Setembro de 2003
6 Brasil 37 1251 7 29 1988-04-2929 de Abril de 1988
7 Alemanha[2] 36 1198 9 27 2000-06-1717 de Junho de 2000
8 França 34 1333 6 25 2001-03-2828 de Março de 2001
9 Itália 30 1002 9 27 2007-08-2222 de Agosto de 2007
10 Suécia 26 1435 5 25 1989-06-1414 de Junho de 1989
11 Hungria 23 1029 6 16 2007-09-1212 de Setembro de 2007
12 República Checa[3] 23 648 5 15 2004-03-3131 de Março de 2004
13 Espanha 21 1198 4 15 2002-03-2727 de Março de 2002
14 Uruguai 20 1031 6 16 2006-11-1515 de Novembro de 2006
15 Suíça 14 1124 7 9 1994-06-2626 de Junho de 1994
16 Áustria 14 816 2 12 1968-06-1616 de Junho de 1968
17 País de Gales 13 1821 8 12 1988-09-1414 de Setembro de 1988
18 Colômbia 13 1109 3 8 1995-01-3131 de Janeiro de 1995
19 Chile 13 1066 4 11 1982-03-3030 de Março de 1982
20 Paraguai 11 452 2 7 1979-12-055 de Dezembro de 1979
21 Peru 11 308 4 7 1982-06-2222 de Junho de 1982
22 Romênia 10 269 4 8 2006-05-2323 de Maio de 2006
23 Bulgária 9 422 3 6 1985-09-044 de Setembro de 1985
24 Irlanda do Norte[4] 8 2709 4 5 1933-10-1414 de Outubro de 1933
25 Grécia 8 343† 2 8 Campeões actuais
26 Angola 8 280 1 7 2005-03-2727 de Março de 2005
27 Zimbabwe 8 195 1 7 2005-10-088 de Outubro de 2005
28 Bélgica 7 188 4 5 1990-01-1717 de Janeiro de 1990
29 Costa Rica 6 160 1 5 1963-09-044 de Setembro de 1963
30 Sérvia[5] 5 144 3 5 1995-05-3131 de Maio de 1995
31 Irlanda 5 122 2 3 2004-05-2929 de Maio de 2004
32 Bolívia 5 55 3 5 1994-04-2020 de Abril de 1994
33 Polónia 5 41 2 4 1989-05-077 de Maio de 1989
34 Nigéria 4 61 2 4 2005-11-1616 de Novembro de 2005
35 Portugal 3 314 2 2 1992-06-044 de Junho de 1992
36 Dinamarca 3 75 2 3 1989-08-2323 de Agosto de 1989
37 Equador 3 63 1 2 1965-08-2222 de Agosto de 1965
38 Estados Unidos 3 13 2 2 1992-06-1414 de Junho de 1992
39 Geórgia 2 129 1 2 2007-03-2424 de Março de 2007
40 Israel 2 63 1 1 2000-04-2626 de Abril de 2000
41 Turquia 2 35 1 1 2007-10-1717 de Outubro de 2007
42 México 1 290 1 1 1963-03-2424 de Março de 1963
43 Venezuela 1 21 1 1 2006-10-1818 de Outubro de 2006
44 Coréia do Sul 1 4 1 1 1995-02-044 de Fevereiro de 1995
45 Austrália 1 4 1 1 1992-06-1818 de Junho de 1992
46 Antilhas Neerlandesas 1 4 1 1 1963-03-2828 de Março de 1963

*: Incluindo jogos ganhos no prolongamento e grandes penalidades.

†: a 21 de novembro de 2007

No comments: